余江縣昌盛化工有限公司安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 余江縣昌盛化工有限公司安全現狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 余江縣昌盛化工有限公司成立于 2008 年 3月 12 日,位于江西省鷹潭市余江縣黃莊鄉沙灣村,占地總面積為 27.3 畝(規劃用地面積 20 畝,租用用地面積 7.3 畝),廠區用地面積為 16220 ㎡(約 24.3 畝),法定代表人:呂中其,注冊資金 200 萬元,從業人員 18人,其中管理和技術人員4人,主要從事苯酚焦油綜合利用加工項目。 該公司已建成苯酚(5kt/a)、異丙苯(5t/a)、α-甲基苯乙烯(500t/a)生產裝置,項目于2019年8月2日(有效期至2022年8月1日)對安全生產許可證進行了延期,編號:(贛)WH 安許證字[2010]0569。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告審核人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |||
過程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | |||
1 | 罐區管道介質標識不清晰,管道閥門無常開常閉標識; | 完善罐區管道介質標識,管道閥門增加常開常閉標識; | ||||
2 | 罐區北面的機修車間未在總圖上體現; | 罐區北面的機修車間在總圖上體現; | ||||
3 | 罐區無洗眼器,無應急救援物品; | 罐區增加洗眼器,增加應急救援物品; | ||||
4 | 罐區管道踏板過低,不能直接布置在管道上,罐區泵無防護罩; | 罐區管道踏板增高,罐區泵增加防護罩; | ||||
5 | 1號儲罐液位標識卡缺失,清理罐區內的雜草; | 增加1號儲罐液位標識,清理罐區內的雜草; | ||||
6 | 停用設備未張貼停用標志牌; | 停用設備張貼停用標志牌; | ||||
7 | 可燃氣體報警探頭未帶現場聲光報警; | 更換帶現場聲光報警可燃氣體報警探頭; | ||||
8 | 消防泵、潛水泵等控制箱標志不清晰。 | 完善消防泵、潛水泵等控制箱標志。 | ||||
9 | 101蒸餾車間一車間無踢腳線,管道無物料流向標識。 | 101蒸餾車間一已增加踢腳線,管道完善物料流向標識。 | ||||
評價結論 | 余江縣昌盛化工有限公司符合國家產業政策,企業的安全性較好,安全條件滿足相關要求,安全設施符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規章制度,安全管理基本有章可循。企業日常管理較為嚴格,生產至今未發生安全事故。通過對存在的安全問題進行了整改,目前企業正在積極推動自動化改造提升工作。 綜上所述:余江縣昌盛化工有限公司從法律法規符合性、安全設施有效性、安全技術措施、安全管理措施等方面看,主要負責人、安全管理人員具有相應學歷,企業現狀與設計、變更設計一致,該企業安全狀況較好,針對現場提出的安全隱患已整改到位,根據《贛應急辦字〔2023〕77 號》的要求,企業承諾于2025年年底前完成自動化提升改造工作,主要負責人和安全生產管理人員等有關從業人員的學歷符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求。危險化學品生產風險屬于可接受風險,滿足安全生產要求,符合危險化學品生產企業安全生產條件。 | |||||
現場參加人員 | 汪海波,企業諸洪炳、劉良將、劉求學 | |||||
現場照片 |
| |||||
現場工作時間 | 2022.3.10 | 報告提交時間 | 2024.1.28 |